Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
es war ein tolles Erlebnis, 4000 Kinder aus den verschiedensten Grundschulen Hamburgs sind am Samstag das Zehntel gelaufen. Von unserer Schule haben ca. 80 Kinder am Zehntel teilgenommen und alle kamen froh und stolz ins Ziel, um ihre Medaillen in Empfang zu nehmen.
Bedanken möchten wir uns als Schule auf diesem Wege ganz herzlich bei dem Organisatorenteam, insbesondere bei Frau Ponta und Herrn Hüseyin für das Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung. Ebenso bei der HIS Inlineskating ev. für das Angebot des Lauftrainings.
Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr!!!
Hier sind die Ergebnisse unserer 10 besten Läuferinnen und Läufer.
Platz | Name | Jg | Endzeit |
7 | Van Heyst, Philip | 2006 | 00:17:23 |
2 | Krieger, Louisa | 2005 | 00:18:47 |
54 | Boldt, Henry | 2007 | 00:18:47 |
87 | Timm, Caspar | 2006 | 00:19:18 |
110 | Schilling, Nicolas | 2006 | 00:19:32 |
153 | Brandhoff, Clemens | 2006 | 00:19:59 |
245 | Nattermüller, Julian | 2006 | 00:20:44 |
288 | Van Heyst, Charlotte | 2007 | 00:21:05 |
44 | Von Akermann, Elisa | 2007 | 00:21:28 |
402 | Schlüter, Cato | 2007 | 00:21:53 |
Das habt ihr super gemacht ! Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse der Mannschaftswertungen:
Die Einzelzeiten der jeweils 10 schnellsten Läufern bilden ein Schulteam und aus der Gesamtzeit die das Team erläuft, ergibt sich die Rangfolge.
Das Team 1 belegte Platz 8 mit einer Zeit von 3:18:27
Platz | Name | Jg | Endzeit |
7 | Van Heyst, Philip | 2006 | 00:17:23 |
2 | Krieger, Louisa | 2005 | 00:18:47 |
54 | Boldt, Henry | 2007 | 00:18:47 |
87 | Timm, Caspar | 2006 | 00:19:18 |
110 | Schilling, Nicolas | 2006 | 00:19:32 |
153 | Brandhoff, Clemens | 2006 | 00:19:59 |
245 | Nattermüller, Julian | 2006 | 00:20:44 |
288 | Van Heyst, Charlotte | 2007 | 00:21:05 |
44 | Von Akermann, Elisa | 2007 | 00:21:28 |
402 | Schlüter, Cato | 2007 | 00:21:53 |
Das Team 2 belegte Platz 33 mit einer Zeit von 03:46:20
Platz | Name | Jg | Endzeit |
429 | Gulati, Jonathan | 2006 | 00:22:05 |
444 | Winter, Lysander | 2006 | 00:22:11 |
560 | Drachsler, Benjamin | 2007 | 00:22:26 |
582 | Hübel, Jonathan | 2007 | 00:22:32 |
584 | Ahlers, Henri | 2007 | 00:22:32 |
634 | Von Akermann, Pia | 2008 | 00:22:46 |
639 | Tödter, Emelie | 2007 | 00:22:47 |
673 | Decker, Marlene | 2006 | 00:22:54 |
710 | Watzlawik, Luis Caspar | 2007 | 00:23:02 |
727 | Brunotte, Alexander | 2007 | 00:23:05 |
Das Team 3 belegte Platz 90 mit einer Zeit von 04:02:02
Platz | Name | Jg | Endzeit |
627 | Boldt, Jon | 2008 | 00:23:12 |
140 | Fölster, Isabella | 2007 | 00:23:23 |
146 | Adonts, Milena | 2007 | 00:23:29 |
673 | Jenquel, Lennard | 2007 | 00:23:29 |
794 | Schlaak, Hanno | 2009 | 00:24:13 |
219 | Krieger, Leonie | 2005 | 00:24:28 |
220 | Krösing, Mia | 2006 | 00:24:29 |
896 | Andreev-Dikiy, George | 2005 | 00:24:52 |
945 | Ehlers, Tobias | 2007 | 00:25:08 |
309 | Krieger, Lara | 2008 | 00:25:19 |
Das Team 4 belegte Platz 132 mit einer Zeit von 4:20:06
Platz | Name | Jg | Endzeit |
990 | Nattermüller, Raphael | 2008 | 00:25:26 |
1021 | Illmer, Lennart | 2009 | 00:25:36 |
1026 | Strate, Johannes | 2009 | 00:25:37 |
377 | Beyn, Lillian-Nelly | 2007 | 00:25:58 |
383 | Meisaidesi, Mercedes | 2007 | 00:25:59 |
1116 | Thomas, Jonathan | 2008 | 00:26:10 |
402 | Matsko, Dima | 2008 | 0:26:10 |
423 | Ponta, Lucy | 2007 | 00:26:18 |
429 | Köhnke, Antonia | 2007 | 00:26:23 |
446 | Iwamiya, Karen | 2006 | 00:26:29 |
Das Team 5 belegte Platz 153 mit einer Zeit von 4:29:14
Platz | Name | Jg | Endzeit |
1163 | Kitching, Christopher | 2007 | 00:26:31 |
1167 | Marx, Rocco | 2006 | 00:26:33 |
1168 | Fayed, Yunis | 2007 | 00:26:33 |
459 | Rogge, Kira | 2007 | 00:26:36 |
1178 | Fayed, Yassin | 2007 | 00:26:38 |
1244 | Albrecht, Falk | 2008 | 00:27:03 |
517 | Berger, Hannah | 2006 | 00:27:09 |
539 | Weber, Marnie | 2006 | 00:27:17 |
1287 | Tietze, Jannis | 2009 | 00:27:23 |
1299 | Siahaan, Robert | 2009 | 00:27:31 |
Das Team 6 belegte Platz 181 mit einer Zeit von 4:41:00
Platz | Name | Jg | Endzeit |
568 | Cimander, Lucie | 2009 | 00:27:31 |
570 | Unger, Juliet | 2009 | 00:27:43 |
596 | Blum, Marie | 2007 | 00:27:43 |
634 | Schrader, Emma-Sophie | 2007 | 00:27:58 |
1351 | Meywald, Simon | 2007 | 00:28:01 |
688 | Hausmann, Jil Elena | 2006 | 00:28:19 |
693 | Götsche, Linda | 2010 | 00:28:21 |
1401 | Letterer, Julius | 2009 | 0:28:22 |
726 | Metelmann, Carla | 2007 | 00:28:32 |
750 | Schilling, Stephanie | 2008 | 00:28:42 |
Das Team 7 belegte Platz 215 mit einer Zeit von 4:53:23
Platz | Name | Jg | Endzeit |
804 | Strate, Sophie | 2006 | 00:29:04 |
813 | Niemax, Paula | 2006 | 00:29:06 |
1491 | Timm, Victor | 2008 | 00:29:07 |
1494 | Koch, Leonard | 2009 | 00:29:12 |
1502 | Wickmann, Leonard | 2009 | 00:29:21 |
1510 | Schüter, Claudius | 2008 | 00:29:25 |
1511 | Ochsendorf, Kurt | 2009 | 00:29:25 |
868 | Ahlers, Jette | 2009 | 00:29:32 |
874 | Schilling, Isabelle | 2009 | 00:29:35 |
876 | Rahtgens, Theresa | 2007 | 00:29:36 |
Das Team 8 belegte Platz 234 mit einer Zeit von 5:05:13
Platz | Name | Jg | Endzeit |
879 | Zielinski, Sinan | 2007 | 00:29:37 |
1533 | Geisler, Maximilian | 2007 | 00:29:37 |
1541 | Gjorup, William | 2009 | 00:29:41 |
922 | Raitz Von Frentz, Siri | 2009 | 00:29:53 |
1612 | Tödter, Fietie | 2009 | 00:30:31 |
1029 | Aßmann, Camilla | 2009 | 00:30:38 |
1647 | Kuhlmann, Ruben | 2007 | 00:30:50 |
1667 | Becker, John | 2008 | 00:31:11 |
1129 | Hebiri, Rosalie | 2007 | 00:31:22 |
1185 | Schulz, Maja | 2008 | 00:31:53 |